Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Rodrigo Otávio | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T14:28:47Z | - |
dc.date.available | 2017-09-21T14:28:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/642 | - |
dc.title | SAIR CURADO PARA A VIDA E PARA O BEM: DIAGRAMAS, LINHAS E DISPERSÃO DE FORÇAS NO COMPLEXUS NO SOESPACIAL DO HOSPITAL DE CARIDADE JUVINO BARRETO (1909-1927). | pt_BR |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 2007-2017 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.