Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARANHA, Major Fortunato Rufino | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T22:29:28Z | - |
dc.date.available | 2018-09-12T22:29:28Z | - |
dc.date.issued | 1919 | - |
dc.identifier.citation | RELATÓRIO. INTENDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NATAL. Natal, RN. 1919. 21 páginas. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1400 | - |
dc.description | O item original se encontra na Biblioteca do IHGRN | - |
dc.description.abstract | Relatório Apresentado à Intendência do Município de Natal em sessão de 1º de janeiro de 1920 pelo presidente em exercício Major Fortunato Rufino Aranha. | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.subject | Patrimônio Municipal em 1917. Funcionalismo público: exonerações, nomeações, falecimento. Advogado e inspetor da instrução municipal: dr. Belarmino Lemos. Médico: Otávio Varela. Professores: José Ildefonso Emereciano - Natal; Napoleão Alves Câmara - Ponta Negra e Francisco Eduardp da Câmara - Pirangi. Professoras: Esther de Britto Pinto - Natal; Aguida de Oliveira Sucupira - Natal; Adélia do Nascimento Câmara - Ponta Negra. | - |
dc.subject | Consumo d'água: a intendência mantem cinco pennas d'agua, sendo: uma na Intendência; uma no cemitério Público, uma na escola feminina e duas no matadouro público. | - |
dc.subject | Iluminação: "Mantém a Intendência atualmente o custeio de 33 lâmpadas elétricas, com força de 1318 velas... Destas lâmpadas três foram instaladas durante minha gestão, por necessidade de luz no Paço da Pátria, na Praça local e na Praça do Mercado da Cidade Alta." | - |
dc.subject | Instrução Municipal Escolas públicas - Cidade Alta: uma diurna para o sexo feminino, outra para o sexo masculino e uma noturna. Cidade Nova: uma mista. Ponta Negra: uma para o sexo masculino e outra para o feminino. Pirangy: uma mista. | - |
dc.subject | Mercados Públicos. Matadouro Público. Cemitério Público. | - |
dc.title | Relatório Apresentado à Intendência do Município de Natal | pt_BR |
dc.title.alternative | Número de óbitos: 1917: homens, 127; mulheres, 134; crianças: 268; nati-mortos: 68. 1918: homens, 214; mulheres, 221; crianças: 497. 1919: homens, 208; mulheres, 196; crianças: 572; nati-mortos: 52 | - |
dc.type | Livro | - |
Appears in Collections: | Acervo de Livros Históricos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatório Apresentado a Intendência do Município de Natal. Major Fortunato Rufino Aranha. 1919.pdf | O volume encontra-se incompleto | 4,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.